Lars Lundkvist, 1992/1993

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6614.06.1957Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
112.08.1992 kl. 19.00AGF - LBK1 - 0
216.08.1992 kl. 15.00OB - AGF3 - 2
319.08.1992 kl. 19.00AaB - AGF3 - 2
423.08.1992 kl. 15.00AGF - BKF1 - 1
530.08.1992 kl. 15.00B1909 - AGF0 - 4
606.09.1992 kl. 15.00AGF - NBK0 - 1
712.09.1992 kl. 15.00SIF - AGF1 - 1
820.09.1992 kl. 15.00AGF - FCK0 - 0
927.09.1992 kl. 15.00BIF - AGF0 - 0
1004.10.1992 kl. 15.00AGF - BIF0 - 1
1111.10.1992 kl. 15.00LBK - AGF1 - 1
1217.10.1992 kl. 15.00AGF - OB3 - 2
1325.10.1992 kl. 15.00AGF - AaB1 - 1
1431.10.1992 kl. 15.00BKF - AGF1 - 2
1508.11.1992 kl. 15.00AGF - B19091 - 1
1615.11.1992 kl. 15.00NBK - AGF2 - 3
1722.11.1992 kl. 15.00AGF - SIF1 - 0
1829.11.1992 kl. 15.00FCK - AGF3 - 1
1921.03.1993 kl. 15.00AGF - OB2 - 2
2028.03.1993 kl. 15.00FCK - AGF3 - 1
2104.04.1993 kl. 15.00NBK - AGF1 - 3
2211.04.1993 kl. 15.00AGF - BIF1 - 3
2318.04.1993 kl. 15.00LBK - AGF0 - 3
2425.04.1993 kl. 15.00AGF - SIF2 - 0
2502.05.1993 kl. 15.00AaB - AGF2 - 1
2609.05.1993 kl. 15.00BIF - AGF2 - 1
2716.05.1993 kl. 15.00AGF - NBK1 - 1
2823.05.1993 kl. 15.00AGF - FCK3 - 5
2930.05.1993 kl. 15.00OB - AGF2 - 1
3006.06.1993 kl. 15.00AGF - AaB2 - 1
3113.06.1993 kl. 15.00SIF - AGF0 - 0
3220.06.1993 kl. 15.00AGF - LBK3 - 7
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK321711460-3762
2.OB (O)32186850-3260
3.BIF321412650-3654
4.AaB321212848-4048
5.SIF3211101147-3343
6.AGF (P)3210101248-5040
7.LBK (M)328101442-4434
8.NBK325111641-7126
9.BKF1838723-3917
10.B1909 (O)18061215-426

Optakter

mere