All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet 674 207 175 292 884 - 1111 796
Hjemme 337 123 90 124 467 - 502 459
Ude 337 84 85 168 417 - 609 337

Sæsoner 21 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 ? 28 7 8 13 34 - 50 29
2022/2023 10 32 6 10 16 30 - 49 28
2020/2021 11 32 6 8 18 36 - 63 26
2019/2020 11 34 10 8 16 38 - 57 38
2017/2018 13 36 5 12 19 41 - 72 27
2016/2017 3 36 17 7 12 42 - 35 58
2011/2012 11 33 8 4 21 32 - 60 28
2010/2011 8 33 10 8 15 42 - 52 38
2007/2008 12 33 3 9 21 33 - 69 18
2001/2002 12 33 2 9 22 25 - 92 15
2000/2001 9 33 12 8 13 40 - 53 44
1999/2000 7 33 14 5 14 51 - 55 47
1998/1999 4 33 14 10 9 55 - 60 52
1997/1998 6 33 13 6 14 53 - 62 45
1996/1997 9 33 10 10 13 50 - 61 40
1995/1996 4 33 14 11 8 61 - 35 53
1994/1995 7 32 11 8 13 54 - 55 41
1993/1994 6 32 10 11 11 36 - 44 41
1992/1993 7 32 8 10 14 42 - 44 34
1991/1992 1 32 17 9 6 54 - 25 60
1991 2 18 10 4 4 35 - 18 34
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF28168454-2956
2.FCK (MP)28174757-3155
3.FCM28174752-3555
4.FCN28158552-2853
5.AGF28911835-3938
6.VFF281071134-4137
7.RFC288101037-4534
8.SIF28951434-4132
9.LBK28781334-5029
10.OB27681329-4026
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)28461824-5518