Placering per runde, 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
FCK 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OB 2 3 6 9 5 6 4 4 5 4 3 4 6 4 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BIF 7 6 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
FCM 5 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
SIF 11 12 11 11 11 12 12 12 12 10 7 8 9 7 6 7 7 8 8 8 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FCN 1 5 2 5 8 9 8 8 9 7 6 7 8 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 8 7 9 10 8 7 7 6
SDR 9 8 4 6 9 4 5 7 7 6 8 6 4 5 7 6 8 7 7 7 9 5 5 7 7 7 8 10 11 9 8 6 7
LBK 8 8 8 4 6 8 7 6 4 5 4 3 5 6 5 5 6 6 5 5 5 8 8 8 8 9 9 7 9 11 11 10 8
ACH 10 10 10 10 7 7 9 9 10 11 9 9 7 8 8 8 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9
AaB 3 7 7 7 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 8 7 7 9 9 10
RFC 6 4 9 8 4 5 6 5 6 8 10 10 11 10 11 10 9 10 10 9 8 9 9 9 9 10 10 11 8 10 10 11 11
EFB 12 11 12 12 12 11 10 10 8 9 11 11 10 11 9 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...