Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Næstved BK 1995-10-221996-04-04 5 555
2Næstved BK 1992-06-081992-08-23 3 417
3Næstved BK 1996-04-141996-05-05 3 399
4Næstved BK 1991-08-041991-08-18 2 301
5Næstved BK 1993-10-101993-10-31 3 281
6Næstved BK 1991-09-141991-10-06 2 271
7Næstved BK 1996-05-151996-05-27 2 251
8Næstved BK 1993-03-211993-04-04 1 243
9Næstved BK 1993-05-021993-05-16 1 236
10Næstved BK 1992-05-031992-05-10 1 228
11Næstved BK 1992-05-171992-05-31 2 224
12Næstved BK 1995-08-271995-09-08 1 206
13Næstved BK 1992-03-291992-04-12 1 199
14Næstved BK 1994-09-101994-09-25 1 194
15Næstved BK 1993-08-291993-09-19 2 193
16Næstved BK 1995-09-201995-10-01 1 172
17Næstved BK 1994-10-231994-11-06 1 169
18Næstved BK 1995-03-191995-03-25 0 168
19Næstved BK 1996-05-051996-05-12 1 157
20Næstved BK 1995-08-131995-08-20 0 153

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere