Måltørker

Måltørker, hjemme

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Ikast fS 1994-04-101994-05-15 3 285
2Ikast fS 1991-04-011991-05-16 2 276
3Ikast fS 1991-05-161991-06-09 2 269
4Ikast fS 1996-05-191997-08-15 2 253
5Ikast fS 1997-10-241997-11-23 1 220
6Ikast fS 1996-03-311996-05-05 1 185
7Ikast fS 1994-11-271995-08-04 1 184
8Ikast fS 1993-11-281994-04-10 1 181
9Ikast fS 1993-10-311993-11-28 1 164
10Ikast fS 1995-08-181995-09-17 1 161
11Ikast fS 1998-04-051998-04-13 0 157
12Ikast fS 1995-11-051995-11-29 0 131
13Ikast fS 1995-09-171995-10-01 0 130
14Ikast fS 1991-06-191993-08-08 0 130
15Ikast fS 1994-11-061994-11-27 0 126
16Ikast fS 1994-10-091994-11-06 1 122
17Ikast fS 1994-09-111994-09-24 0 114
18Ikast fS 1995-10-151995-10-29 0 109
19Ikast fS 1994-09-241994-10-09 0 109
20Ikast fS 1996-03-241996-03-31 0 104

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere