Flest Kampe mod FCH, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Gustaf Nilsson 6 496 2 2 2 8 11-10 2
Simon Jakobsen 6 540 2 2 2 8 11-10 0
Casper Sloth 5 405 2 1 2 7 11-10 0
Davit Skhirtladze 5 364 2 1 2 7 11-10 3
Ibrahim Moro 5 389 1 2 2 5 7-7 0
Jens Martin Gammelby 5 389 2 1 2 7 10-9 0
Marc Rochester 5 269 2 1 2 7 11-10 2
Bror Blume 4 156 2 0 2 6 6-5 0
Danny Olsen 4 241 4 0 0 12 8-2 0
Dino Mikanovic 4 296 2 1 1 7 7-3 0
Edgar Babayan 4 219 4 0 0 12 8-2 1
Erik Marxen 4 327 1 2 1 5 3-4 0
Hannes Halldórsson 4 360 1 2 1 5 3-4 0
Jeppe Okkels 4 171 2 1 1 7 9-7 1
Jesper Rask 4 360 4 0 0 12 8-2 0
Jonas Brix-Damborg 4 360 4 0 0 12 8-2 0
Joni Kauko 4 266 1 2 1 5 3-4 0
Kasper Enghardt 4 360 1 2 1 5 3-4 0
Magnus Mattsson 4 180 1 2 1 5 7-7 1
Marcus Mølvadgaard 4 225 1 2 1 5 3-4 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919