Flest røde kort

Navn Røde kort Direkte rødt Min. Min. per kort
Mwape Miti 4 4 13.736 3.434
Carsten Dethlefsen 4 1 9.966 2.492
Brian Steen Nielsen 3 2 9.846 3.282
Michael Hemmingsen 3 2 26.759 8.920
Carsten Hemmingsen 3 0 11.263 3.754
Steen Nedergaard 3 1 21.127 7.042
Anders Møller Christensen 3 1 19.919 6.640
Aske Adelgaard 2 1 2.177 1.089
Kenneth Emil Petersen 2 0 5.014 2.507
Esben Hansen 2 2 11.639 5.820
Nicolai Stokholm 2 1 7.510 3.755
Oliver Lund 2 1 7.679 3.840
Fernando Derveld 2 0 10.334 5.167
Eric Djemba-Djemba 2 0 8.149 4.075
Izunna Uzochukwu 2 1 3.144 1.572
Jesper Hjorth 2 0 3.172 1.586
Johan Absalonsen 2 1 9.509 4.755
Sune Heilbo 2 1 3.617 1.809
Jonas Troest 2 0 5.285 2.643
Kalilou Traoré 2 1 3.535 1.768

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919