Flest røde kort

Navn Røde kort Direkte rødt Min. Min. per kort
Thomas Andreasen 3 1 9.414 3.138
Adamo Nagalo 3 2 7.170 2.390
Andreas Skovgaard 2 0 5.498 2.749
Rasmus Marvits 2 1 4.412 2.206
Nicolai Stokholm 2 0 12.668 6.334
Mohammed Kudus 1 0 3.606 3.606
Henrik Eggerts 1 1 1.824 1.824
Ramón Rodrígues 1 1 2.197 2.197
Ulrik Yttergård 1 0 9.000 9.000
Francis Dickoh 1 1 8.822 8.822
Patrick Mtiliga 1 1 12.923 12.923
Mads Døhr Thycosen 1 1 6.000 6.000
Morten Karlsen 1 1 9.445 9.445
Emre Mor 1 0 967 967
Issey Farran 1 0 2.956 2.956
Kamal Deen Sulemana 1 0 3.041 3.041
Simon Richter 1 0 2.835 2.835
Pascal Gregor 1 0 9.592 9.592
Maxwell Woledzi 1 1 1.488 1.488
Dennis Cagara 1 0 4.515 4.515

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919