Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde FCM Gule/Røde modst Straffe FCM/modst
 
Jakob Kehlet 58 29-13-16 84 / 9 110 / 8 8 / 7
Claus Bo Larsen 48 21-10-17 55 / 4 54 / 1 1 / 5
Mads Kristoffersen 47 29-6-12 86 / 4 102 / 1 12 / 6
Michael Tykgaard 44 24-12-8 75 / 0 73 / 4 2 / 5
Jens Maae 37 20-3-14 66 / 4 70 / 2 5 / 4
Peter Rasmussen 33 18-6-9 41 / 1 46 / 1 1 / 3
Nicolai Vollquartz 33 15-9-9 38 / 3 27 / 3 2 / 3
Emil Laursen 33 10-8-15 58 / 1 52 / 7 5 / 2
Lars Christoffersen 32 17-6-9 57 / 5 58 / 1 2 / 4
Jørgen Daugbjerg 31 24-4-3 57 / 4 60 / 4 4 / 3
Michael Svendsen 30 17-6-7 39 / 0 55 / 2 3 / 1
Michael Johansen 30 15-9-6 51 / 4 65 / 2 4 / 4
Anders Hermansen 28 14-6-8 53 / 0 41 / 4 2 / 0
Peter Kjærsgaard 27 13-9-5 52 / 1 65 / 1 3 / 2
Anders Poulsen 25 14-8-3 31 / 1 41 / 1 7 / 3
Thomas Vejlgaard 24 13-5-6 31 / 0 41 / 3 2 / 0
Kenn Hansen 22 12-6-4 41 / 2 40 / 4 3 / 1
Morten Krogh 21 12-5-4 35 / 4 42 / 1 4 / 4
Sandi Putros 18 8-5-5 34 / 0 30 / 2 5 / 0
Henrik Kragh 17 9-2-6 21 / 1 29 / 2 3 / 1
Kim Milton Nielsen 16 6-6-4 25 / 0 18 / 2 1 / 3
Knud Stadsgaard 16 9-3-4 22 / 2 17 / 2 1 / 3
Knud Erik Fisker 15 6-4-5 16 / 0 11 / 0 0 / 2
Tonny K. Poulsen 12 3-5-4 11 / 0 20 / 1 0 / 0
Steen Knudsen 12 5-2-5 14 / 2 12 / 2 0 / 1
Jakob A. Sundberg 10 5-2-3 21 / 0 22 / 2 2 / 1
Johnny Røn 9 3-5-1 6 / 0 13 / 1 3 / 1
René Christensen 9 5-2-2 11 / 2 18 / 0 1 / 1
Mikkel Redder 8 5-1-2 18 / 0 17 / 2 2 / 0
Aydin Uslu 7 1-2-4 13 / 2 18 / 0 1 / 4
Jacob Karlsen 7 6-1-0 13 / 0 12 / 0 2 / 0
Dennis Mogensen 6 2-2-2 11 / 2 12 / 0 0 / 0
Jesper Overgaard 5 2-0-3 15 / 1 8 / 1 1 / 0
Henrik Priegel 4 2-2-0 7 / 0 7 / 0 0 / 0
Jonas Hansen 4 2-2-0 9 / 0 7 / 0 1 / 0
Steen Pedersen 3 1-2-0 3 / 0 5 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 3 1-1-1 5 / 0 8 / 0 0 / 0
Benjamin W.-Jantzen 3 1-2-0 2 / 0 5 / 0 0 / 0
Martin Wulff 3 2-1-0 2 / 0 1 / 0 1 / 1
Jan Hald 2 1-0-1 8 / 0 5 / 0 0 / 0
Jørn West Larsen 2 0-0-2 3 / 0 3 / 0 1 / 0
Simon Duerlund 1 1-0-0 1 / 1 2 / 0 1 / 0
Bo B. Pedersen 1 0-0-1 1 / 0 0 / 0 0 / 0
Lasse Læbel Graagaard 1 1-0-0 1 / 0 2 / 0 0 / 0
Peter Munch Larsen 1 0-0-1 3 / 1 5 / 0 0 / 1

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919