Flest Kampe mod FCV, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Adama Guira 6 464 2 4 0 10 8-3 0
Bjørn Paulsen 6 459 2 4 0 10 8-3 1
Emil Larsen 6 436 1 1 4 4 6-11 1
Hallgrímur Jónasson 6 540 2 3 1 9 9-5 0
Hans Henrik Andreasen 6 462 4 1 1 13 13-5 0
Jonas Knudsen 6 524 4 1 1 13 13-5 0
Kasper Risgård 6 515 1 2 3 5 4-5 1
Lukas Hradecky 6 540 4 2 0 14 15-3 0
Mads Fenger 6 540 2 3 1 9 5-5 0
Marin Skender 6 540 2 4 0 10 8-3 0
Mario Ticinovic 6 442 2 1 3 7 8-8 1
Marvin Pourié 6 355 2 4 0 10 7-5 1
Nicolai Larsen 6 540 1 2 3 5 4-5 0
Nicolaj Madsen 6 439 2 4 0 10 8-3 0
Nicolaj Thomsen 6 540 1 2 3 5 4-5 0
Niels Lodberg 6 495 2 4 0 10 8-3 0
Pascal Gregor 6 540 2 1 3 7 8-8 0
Patrick Banggaard 6 540 4 2 0 14 9-4 0
Sylvester Igboun 6 532 4 2 0 14 9-4 1
Viktor Lundberg 6 401 2 3 1 9 5-5 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919