Flest Kampe mod FCK, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Rasmus Würtz 38 3.307 7 9 22 30 29-68 0
Jesper Hansen 37 3.330 13 4 20 43 53-63 0
Hans Henrik Andreasen 36 2.828 7 13 16 34 40-59 5
Kian Hansen 36 2.965 7 9 20 30 52-71 0
Per Nielsen 36 3.240 14 7 15 49 55-44 2
Jakob Poulsen 35 2.868 15 6 14 51 53-51 7
Jimmy Nielsen 34 3.060 7 11 16 32 39-53 0
Michael Nonbo 34 2.597 9 9 16 36 42-58 2
Nicolai Larsen 34 3.027 6 8 20 26 29-63 0
Nicolai Stokholm 34 2.787 10 11 13 41 39-44 2
Anders Møller Christensen 33 2.919 5 13 15 28 33-49 0
Arek Onyszko 33 2.970 6 12 15 30 32-53 0
Jan Kristiansen 33 2.239 5 9 19 24 25-55 3
Mogens Krogh 33 2.959 13 5 15 44 51-48 0
Jakob Glerup Nielsen 32 2.680 6 6 20 24 29-59 0
Jonas Borring 32 2.359 6 8 18 26 32-63 5
Michael Hansen 32 2.288 12 6 14 42 49-49 8
Michael Hemmingsen 32 2.821 11 8 13 41 42-42 1
Morten 'Duncan' Rasmussen 32 2.262 4 10 18 22 27-53 7
Johan Absalonsen 31 2.182 2 10 19 16 26-53 2

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919