Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde HBK Gule/Røde modst Straffe HBK/modst
 
Kenn Hansen 8 2-1-5 10 / 2 9 / 1 0 / 0
Anders Hermansen 8 0-4-4 14 / 2 7 / 0 1 / 1
Jakob Kehlet 8 2-1-5 23 / 1 8 / 0 1 / 3
Peter Rasmussen 8 0-0-8 12 / 0 7 / 0 0 / 1
Henning Jensen 5 2-0-3 6 / 1 6 / 0 0 / 0
Claus Bo Larsen 5 0-2-3 5 / 0 4 / 0 0 / 1
Lars Christoffersen 4 0-2-2 7 / 0 4 / 0 0 / 0
Michael Tykgaard 4 0-1-3 9 / 0 3 / 0 0 / 2
Anders Poulsen 3 0-1-2 2 / 1 4 / 0 0 / 0
Emil Laursen 3 0-1-2 8 / 1 3 / 0 0 / 0
Henrik Kragh 2 0-0-2 4 / 0 1 / 0 0 / 1
Michael Svendsen 2 0-1-1 1 / 0 5 / 0 0 / 0
Thomas Vejlgaard 2 1-0-1 6 / 0 1 / 0 0 / 0
Michael Johansen 2 0-0-2 4 / 1 1 / 0 0 / 0
Nicolai Vollquartz 1 0-0-1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Mads Kristoffersen 1 1-0-0 1 / 0 1 / 0 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919