Yngste spillere

Navn Alder Dato Kamp
 
Rajko Lekic 17 år, 348 dage 1999-06-16 AGF - B93
Patrick Mtiliga 18 år, 48 dage 1999-03-17 HER - B93
Morten Karlsen 19 år, 130 dage 1998-08-02 HER - B93
Morten Jørgensen 19 år, 320 dage 1998-08-16 B93 - AaB
Thomas A. Madsen 20 år, 249 dage 1998-09-11 B93 - VB
David Rasmussen 21 år, 244 dage 1998-08-02 HER - B93
Jonny Laursen 23 år, 123 dage 1998-07-26 B93 - BIF
Ketil Clorius 23 år, 134 dage 1998-07-26 B93 - BIF
Thomas Maale 23 år, 277 dage 1998-07-26 B93 - BIF
Michael Szymanski 24 år, 74 dage 1998-09-25 SIF - B93

Yngste spillere i startopstillingen

Navn Alder Dato Kamp
 
Rajko Lekic 17 år, 348 dage 1999-06-16 AGF - B93
Patrick Mtiliga 18 år, 48 dage 1999-03-17 HER - B93
Morten Karlsen 19 år, 130 dage 1998-08-02 HER - B93
Morten Jørgensen 19 år, 355 dage 1998-09-20 LBK - B93
Thomas A. Madsen 20 år, 258 dage 1998-09-20 LBK - B93
David Rasmussen 21 år, 244 dage 1998-08-02 HER - B93
Jonny Laursen 23 år, 123 dage 1998-07-26 B93 - BIF
Ketil Clorius 23 år, 134 dage 1998-07-26 B93 - BIF
Thomas Maale 23 år, 284 dage 1998-08-02 HER - B93
Christian Bank 24 år, 92 dage 1998-07-26 B93 - BIF

Ældste spillere

Navn Alder Dato Kamp
 
Flemming Frandsen 31 år, 358 dage 1999-06-16 AGF - B93
Asaf Fazal 28 år, 257 dage 1999-05-30 AaB - B93
Christian Taylor 28 år, 156 dage 1998-08-16 B93 - AaB
Nicolas Nielsen 28 år, 135 dage 1999-06-16 AGF - B93
Jan Christoffersen 28 år, 110 dage 1999-06-16 AGF - B93
Kenneth Christiansen 28 år, 91 dage 1999-04-18 B93 - SIF
Thomas Madsen 28 år, 91 dage 1999-06-16 AGF - B93
Riffi Haddaoui 28 år, 46 dage 1999-05-09 B93 - AHF
Anders Højlund 27 år, 257 dage 1999-06-16 AGF - B93
Per Laursen 27 år, 111 dage 1998-09-20 LBK - B93

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919