Flest Kampe mod AHF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Alex Nielsen 6 390 5 0 1 15 17-6 3
Anders Bjerre 6 540 2 2 2 8 9-9 1
Bora Zivkovic 6 540 5 1 0 16 14-5 1
Carsten Hemmingsen 6 528 3 3 0 12 18-9 1
David Nielsen 6 404 3 3 0 12 18-9 4
Ebbe Sand 6 426 5 1 0 16 20-6 7
Henrik Lykke 6 495 3 2 1 11 9-7 0
Jan Bjur 6 414 5 0 1 15 17-6 1
Jan Hoffmann 6 540 5 0 1 15 17-6 0
Jesper Falck 6 388 5 0 1 15 17-6 3
Jimmi Lüthje 6 481 4 1 1 13 13-8 1
Jimmy Kastrup 6 413 3 2 1 11 9-7 2
Jimmy Nielsen 6 540 5 1 0 16 14-6 0
Kaspar Dalgas 6 297 3 2 1 11 18-15 2
Kim Daugaard 6 378 5 1 0 16 20-6 1
Kim Nørholt 6 223 5 1 0 16 14-5 2
Martin Birn 6 540 4 1 1 13 13-8 0
Michael 'Mio' Nielsen 6 540 3 3 0 12 18-9 0
Ole Bjur 6 515 5 1 0 16 20-6 1
Peter Kjær 6 540 5 1 0 16 14-5 1

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919