Flest Kampe mod HER, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Per Nielsen 22 1.892 16 4 2 52 56-19 2
Søren Frederiksen 22 1.647 10 6 6 36 39-28 6
Kim Daugaard 21 1.566 16 3 2 51 53-20 5
Jimmy Nielsen 19 1.710 8 4 7 28 41-31 0
Nocko Jokovic 19 1.114 6 6 7 24 28-25 6
Bora Zivkovic 18 1.609 7 6 5 27 22-19 1
Brian Steen Nielsen 18 1.572 9 3 6 30 27-22 4
Jesper Sørensen 18 1.515 9 5 4 32 27-15 1
Michael Nonbo 18 1.312 6 8 4 26 25-23 0
Thomas Thorninger 18 1.367 9 4 5 31 31-19 10
Alex Nørlund 17 1.088 9 4 4 31 35-20 3
David Nielsen 17 1.400 5 6 6 21 29-28 9
Jakob Glerup Nielsen 17 1.519 9 5 3 32 29-17 0
Jens Jessen 17 1.475 9 3 5 30 34-17 3
Jesper Thygesen 17 1.184 7 3 7 24 21-24 2
Michael Hemmingsen 17 1.530 6 5 6 23 33-28 4
Mogens Krogh 17 1.530 11 4 2 37 40-16 0
Steffen Højer 17 1.359 8 5 4 29 39-23 12
Thomas Røll Larsen 17 1.127 6 6 5 24 21-16 0
Anders Bjerre 16 1.440 6 8 2 26 25-18 1

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919