Flest Kampe for HER, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Kenneth Kastrup 172 13.492 58 45 69 219 238-281 3
Tommy Schram 159 11.395 53 39 67 198 209-253 13
Steven Lustü 156 13.533 59 38 59 215 224-240 2
Jákup Mikkelsen 136 12.166 44 36 56 168 180-219 2
Henrik Lykke 135 11.243 37 34 64 145 167-225 9
Thomas Høyer 124 9.506 39 35 50 152 169-204 9
Torben Christiansen 115 9.765 39 31 45 148 153-175 8
Lars Jakobsen 111 7.188 43 28 40 157 158-170 9
Chris Hermansen 108 8.761 31 26 51 119 133-179 40
Jimmy Kastrup 102 6.565 32 28 42 124 142-164 16
Gert Nodin 101 7.836 35 26 40 131 142-167 6
Jeppe Vestergaard 93 7.045 26 28 39 106 125-165 3
Jens Madsen 92 6.940 35 20 37 125 127-145 13
Dan Lübbers 76 5.142 23 21 32 90 96-125 0
Peter Frank 74 6.522 21 20 33 83 98-125 4
Bo Henriksen 69 4.414 22 15 32 81 86-113 14
Danny Jung 69 4.478 19 18 32 75 89-122 13
Morten Avnskjold 68 5.397 16 14 38 62 67-126 5
Morten Cramer 66 5.940 14 14 38 56 63-128 0
Kenneth Jensen 63 3.996 24 14 25 86 98-115 12

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919