Yngste spillere

Navn Alder Dato Kamp
 
Mikkel Wind-Hansen 19 år, 58 dage 1992-11-29 B1909 - OB
Mikkel Beck 19 år, 123 dage 1992-09-12 B1909 - BKF
Christian Høst 20 år, 162 dage 1992-09-27 NBK - B1909
Lars Larsen 21 år, 250 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Thomas Knudsen 21 år, 314 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Steen Petterson 23 år, 73 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
John Damsted 23 år, 82 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Damir Cerkic 23 år, 187 dage 1992-08-19 B1909 - BIF
Kent Johansen 23 år, 203 dage 1992-11-29 B1909 - OB
Michael Hemmingsen 24 år, 315 dage 1992-08-12 B1909 - SIF

Yngste spillere i startopstillingen

Navn Alder Dato Kamp
 
Mikkel Beck 19 år, 123 dage 1992-09-12 B1909 - BKF
Lars Larsen 21 år, 250 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Thomas Knudsen 21 år, 314 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Steen Petterson 23 år, 73 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
John Damsted 23 år, 82 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Damir Cerkic 23 år, 187 dage 1992-08-19 B1909 - BIF
Michael Hemmingsen 24 år, 315 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Jacob Svinggaard 24 år, 320 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Peter Nielsen 25 år, 139 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Henrik Larsen 25 år, 166 dage 1992-11-22 BKF - B1909

Ældste spillere

Navn Alder Dato Kamp
 
Jan Krause 30 år, 51 dage 1992-11-15 B1909 - AaB
Torben Stehmann 29 år, 12 dage 1992-11-29 B1909 - OB
Ole Juel 28 år, 160 dage 1992-08-16 FCK - B1909
Lars Christensen 28 år, 95 dage 1992-10-11 SIF - B1909
Thomas Vestmark 27 år, 130 dage 1992-08-12 B1909 - SIF
Adalstein Viglundsson 27 år, 119 dage 1992-11-15 B1909 - AaB
Ole Møller Nielsen 26 år, 313 dage 1992-10-04 B1909 - NBK
Henrik Jørgensen 26 år, 287 dage 1992-11-29 B1909 - OB
Thomas Bengtsson 26 år, 115 dage 1992-11-29 B1909 - OB
Morten Eriksen 26 år, 106 dage 1992-11-01 B1909 - LBK

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919