Flest Kampe for B1903, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Palle Petersen 50 4.500 22 11 17 77 74-55 0
Kenneth Wegner 48 4.085 21 11 16 74 68-54 3
Lars Højer Nielsen 48 3.877 22 9 17 75 73-54 10
Pierre Larsen 47 4.228 21 10 16 73 72-51 2
Iørn Uldbjerg 45 3.988 20 11 14 71 63-48 4
Michael Manniche 45 3.441 19 11 15 68 67-50 15
Brian Kaus 42 2.236 16 11 15 59 59-49 1
Torben Piechnik 42 3.573 18 10 14 64 60-47 7
Ivan Nielsen 39 3.303 17 8 14 59 57-43 1
Diego Tur 36 3.046 17 7 12 58 61-45 0
Jørgen Juul Jensen 33 2.604 12 9 12 45 43-35 7
Ugo de Lorenzo 27 1.423 11 5 11 38 42-33 3
Michael Johansen 26 1.817 14 5 7 47 43-31 1
Martin Johansen 25 1.806 14 4 7 46 45-26 8
Brian Rasmussen 23 1.149 10 6 7 36 32-23 7
Michael Giolbas 19 1.008 10 3 6 33 35-19 0
Christian Lønstrup 18 1.433 6 4 8 22 19-20 2
Anders Bjerre 12 723 7 2 3 23 20-9 2
Nikolaj Randrup 7 294 2 1 4 7 9-7 0
Kenneth Birkedal 5 294 3 1 1 10 8-4 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919