Flest Kampe mod LBK, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Mogens Krogh 37 3.285 19 6 12 63 65-48 0
Jens Jessen 36 2.912 10 15 11 45 49-36 4
Henrik Rasmussen 34 2.805 10 13 11 43 40-36 1
Morten Bruun 33 2.936 17 9 7 60 62-45 8
Heine Fernandez 32 2.675 16 7 9 55 58-46 14
Calle Facius 31 2.438 11 11 9 44 41-30 1
Peter Kjær 29 2.610 15 8 6 53 51-31 0
Torben Boye 29 2.373 9 11 9 38 35-30 0
Lars Høgh 28 2.520 11 6 11 39 33-36 0
Michael Hansen 28 2.029 12 4 12 40 50-51 4
Jens Madsen 27 1.432 9 10 8 37 31-32 2
Ole Bjur 27 2.249 17 3 7 54 60-32 3
Michael Nonbo 26 2.182 10 6 10 36 51-51 1
Alex Nielsen 25 1.963 9 8 8 35 49-48 7
Jesper Thygesen 25 1.677 11 8 6 41 47-35 6
Lars Højer Nielsen 25 2.025 8 8 9 32 35-35 7
Lars Jakobsen 25 1.515 7 8 10 29 40-50 4
Martin Nielsen 25 2.056 14 7 4 49 45-21 0
Michael 'Mio' Nielsen 25 2.162 7 7 11 28 35-34 0
Michael Hemmingsen 25 2.232 12 5 8 41 40-31 1

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919