Flest Kampe for IFS, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Michael Elbæk 96 6.806 21 25 50 88 120-191 4
Ove Hansen 85 6.371 16 28 41 76 90-139 30
Jan Rindom 82 7.309 16 27 39 75 95-141 0
René S. Andersen 82 4.879 13 23 46 62 91-172 6
Claus Steinlein 73 5.959 16 21 36 69 100-140 1
Dan Sørensen 73 6.384 15 22 36 67 85-129 1
Kim Eriksen 66 5.895 13 21 32 60 75-103 0
Lars Brøgger 62 5.298 13 15 34 54 77-139 21
Kent R. Nielsen 60 4.134 10 15 35 45 69-126 2
Jacob Juhl 57 4.544 12 14 31 50 71-128 0
Kern Lyhne 49 3.699 7 14 28 35 51-95 11
Petri Helin 48 4.296 11 14 23 47 64-80 3
Christian Lundberg 46 3.186 10 9 27 39 60-111 21
Jan Sønksen 46 3.934 8 13 25 37 48-86 1
Kent Hansen 46 4.067 10 14 22 44 50-71 3
Jesper Thygesen 45 3.846 11 15 19 48 53-69 5
Frode Langagergaard 42 3.054 9 7 26 34 56-104 2
Lars Larsen 36 3.202 9 6 21 33 50-85 4
Kenny Sivertsen 35 2.424 5 10 20 25 31-67 0
Lars Meedom 31 1.903 7 9 15 30 39-68 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919