Flest Kampe for AGF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Steffen Rasmussen 308 27.446 89 81 138 348 396-485 1
Lars Windfeld 196 17.467 71 57 68 270 301-293 1
Stig Tøfting 178 14.884 70 50 58 260 295-263 31
Anders Kure 171 12.569 50 39 82 189 203-257 5
Patrick Mortensen 165 13.622 67 47 51 248 232-201 75
Morten 'Duncan' Rasmussen 161 11.850 48 39 74 183 223-269 58
Martin Jørgensen 159 11.528 57 44 58 215 242-233 19
Anders Bjerre 158 13.267 47 48 63 189 230-269 16
Gunner Lind 158 11.361 57 46 55 217 238-231 10
Jesper Sørensen 157 11.199 48 39 70 183 221-266 3
Mads Rieper 153 12.049 48 43 62 187 230-254 7
Peter Graulund 147 10.800 48 37 62 181 195-226 54
Stephan Petersen 143 9.475 42 44 57 170 185-210 16
Dennis Siim 142 10.592 47 41 54 182 204-238 3
Frederik Tingager 136 11.434 57 36 43 207 180-152 6
Nicolai Poulsen 132 10.646 51 37 44 190 172-152 3
Michael Nonbo 130 11.376 44 35 51 167 208-218 4
Kasper Povlsen 128 9.704 41 29 58 152 158-192 3
Martin Nielsen 127 10.837 51 35 41 188 196-171 6
Thomas Thorninger 125 9.621 55 33 37 198 221-188 54

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919