Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Ole Fritsen 147 53 38 56 212-216 1.34
Poul Erik Andreasen 15 6 2 7 21-32 1.33
Allan Simonsen 11 4 2 5 14-16 1.27
Ivan Prelec 41 12 13 16 42-47 1.20
Constantin Gâlca 42 12 14 16 57-66 1.19
Ebbe Skovdahl 25 7 6 12 30-36 1.08
Ove Christensen 32 6 12 14 29-44 0.94
Frank Petersen 14 2 6 6 16-23 0.86
Keld Bordinggaard 19 4 4 11 22-49 0.84
Peter Sørensen 15 3 3 9 15-35 0.80
Adolfo Sormani 24 4 7 13 20-39 0.79
Lasse Christensen 13 2 4 7 15-29 0.77
Ole Schwennesen 13 2 4 7 15-29 0.77
Kim Poulsen 21 2 4 15 21-50 0.48
Allan Michaelsen 3 0 1 2 3-7 0.33
Carit Falch 5 0 1 4 3-10 0.20
Steffen Kielstrup 1 0 0 1 1-3 0.00

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Ivan Prelec 2022-03-20 2024-05-15 41 1.20
Peter Sørensen 2021-08-29 2022-03-13 15 0.80
Steffen Kielstrup 2021-08-23 2021-08-23 1 0.00
Carit Falch 2021-07-18 2021-08-16 5 0.20
Constantin Gâlca 2019-03-09 2021-05-24 42 1.19
Adolfo Sormani 2018-07-13 2019-03-03 24 0.79
Ole Schwennesen 2009-05-31 2009-05-31 2 3.00
Lasse Christensen 2009-05-24 2009-05-24 2 0.00
Lasse Christensen 2009-05-18 2009-05-18 2 0.00
Ole Schwennesen 2009-05-13 2009-05-13 2 1.00
Lasse Christensen 2009-05-10 2009-05-10 2 1.00
Lasse Christensen 2009-05-02 2009-05-02 2 0.00
Lasse Christensen 2009-04-26 2009-04-26 2 0.00
Lasse Christensen 2009-04-23 2009-04-23 2 0.00
Ole Schwennesen 2009-04-20 2009-04-20 2 1.00
Ole Schwennesen 2009-04-13 2009-04-13 2 0.00
Lasse Christensen 2009-04-10 2009-04-10 2 0.00
Lasse Christensen 2009-04-05 2009-04-05 2 3.00
Lasse Christensen 2009-03-22 2009-03-22 2 1.00
Ove Christensen 2007-04-05 2009-03-16 32 0.94
Kim Poulsen 2006-07-19 2007-04-01 21 0.48
Frank Petersen 2002-03-03 2002-05-16 14 0.86
Keld Bordinggaard 2001-07-22 2001-12-09 19 0.84
Poul Erik Andreasen 2000-03-12 2000-05-28 15 1.33
Allan Michaelsen 1999-11-07 1999-11-28 3 0.33
Ole Fritsen 1995-07-30 1999-10-31 147 1.34
Allan Simonsen 1991-09-08 1991-11-17 11 1.27
Ebbe Skovdahl 1991-03-17 1991-08-31 25 1.08

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919