Flest Kampe for ACH, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Thomas Kortegaard 183 13.111 54 58 71 220 203-265 6
Søren Jochumsen 181 16.242 49 56 76 203 196-255 0
Niels Lodberg 165 12.259 50 53 62 203 189-219 18
Hallur Hansson 147 11.674 37 47 63 158 159-254 19
Peter Nymann 143 10.757 38 46 59 160 153-230 4
Gilberto Macena 141 12.065 40 41 60 161 164-204 52
Janus Drachmann 125 6.995 42 32 51 158 147-179 2
Lasse Kryger 125 7.559 46 34 45 172 154-177 13
Søren Friis 118 7.456 29 37 52 124 119-167 6
Bjarke Jacobsen 117 9.669 30 35 52 125 118-200 4
Martin Spelmann 117 9.940 32 32 53 128 123-167 14
Anders Nøhr 116 9.352 35 32 49 137 125-160 2
Matej Delac 108 9.569 28 29 51 113 105-178 0
Alexander Ludwig 106 8.820 26 35 45 113 119-181 5
Morten Rasmussen 106 8.822 36 25 45 133 128-143 4
Mads Rieper 105 9.371 30 35 40 125 118-147 3
Malte Kiilerich 93 7.966 24 23 46 95 97-159 3
Jonas Thorsen 88 6.945 23 30 35 99 95-143 10
Jonas Gemmer 86 3.743 25 22 39 97 103-147 1
Per Gade 86 7.606 25 27 34 102 94-121 1

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919